PCB,PCBA on different class
| Overview | ||
| Type | Price factors | |
| Student PCBs | Fr4 ,1-2 layers , | 0 |
| General PCBs | 2 layers | 0 |
| 2 layers + | + | |
| Fr4 | 0 | |
| Ring 6mil | 0 | |
| Hole size >0.25mm | 0 | |
| HASL | 0 | |
| LEAD-FREE HASL | + | |
| ENIG | + | |
| Thick 0.4 mm , | + | |
| Thick 2.0 mm , | + | |
| Thick 0.6-1.6 mm , | 0 | |
| Impedance | + | |
| Copper weight 1 oz | 0 | |
| Copper weight 2 oz | + | |
| V-cut | 0/+ | |
| tg135-140 | 0 | |
| tg155 | + | |
| half-plating holes | + | |
| Bevel edge | + | |
| High Tech PCBs | Extra-long PCBs | + |
| DHI boards | + | |
| + | ||
































