Conformal coating family
CONFORMAL COATING FAMILY
| Serial number | 5656 | 5663 | 5649 | 6005 | 035 | 2021 | EP-100 |
| Color | Transparent | Amber | Transparent | Transparent | Transparent | Transparent | Transparent |
| Fluorescence | Available | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Adheresive ( mpa .s ,25℃) | 100 | 200 | 200-800 | 200 | 100 | 100 | 150 |
| Relative density ( g/c㎡ ,25℃) | 0.9 | 0.85 | 1 | 1 | 1.3 | 0.9 | |
| Hardness ( ahrc ) | 60D | 50D | 70A | 80D | 80D | 60D | 60D |
| Temperature resistance (℃) | -30~120 | -30~120 | -60~200 | -50~150 | -30~120 | -30~120 | -30~120 |
| Repair available | Easy | Easy | Easy | Hard | Easy | Easy | Easy |
| Chemical resistance | Good | Better | Best | Best | Good | Good | Good |
| moisture resistance | Better | Best | Best | Best | Better | Better | Better |
| Advantage | Smelless | Cost effective | Harsh conditions resistance | Environmentally friendly quick drying | Ultra thin quick drying | Environmentally friendly | High hardness |
| Application | Generally Anti-moisture | Advanced Anti-mosture , Anti-oxidation ,Anti-others | Extrem temperature | High performance | Precise protection | Environmentally friendly | Generally Anti-moisture |

























