Base price - Remove
| PCB offer | ||||||||||
| Classification | Base price | Who can be offered ? | SMT association | Repeat order | Order on holidays | |||||
| Unit price/㎡ | General VIP | Silver VIP | Gold VIP | YES | NO | YES | NO | YES | NO | |
| Student PCB - 2 layers | US$41.50 | US$41.09 | US$37.35 | US$36.52 | Discount more | N/A | Discount more | N/A | Discount more | N/A |
| Student PCB - 4 layers | US$74.70 | US$73.95 | US$67.23 | US$65.74 | Discount more | N/A | Discount more | N/A | Discount more | N/A |
| Student PCB - 6 layers | US$109.56 | US$108.46 | US$98.60 | US$96.41 | Discount more | N/A | Discount more | N/A | Discount more | N/A |
| Popular PCB - 2 layers | US$46.07 | US$43.76 | US$41.46 | US$40.54 | Discount more | N/A | Discount more | N/A | Discount more | N/A |
| Popular PCB - 4 layers | US$82.92 | US$78.77 | US$74.63 | US$72.97 | Discount more | N/A | Discount more | N/A | Discount more | N/A |
| Popular PCB - 6 layers | US$121.61 | US$115.53 | US$109.45 | US$107.02 | Discount more | N/A | Discount more | N/A | Discount more | N/A |
| From prototype to production , email us project file for quotation . | ||||||||||
| Components quotation website itself | ||||||||||
| https://www.digikey.com/ The world's largestselection of electroniccomponents in stock forimmediate shipment! | ||||||||||
| https://www.mouser.com/ The widest selection of passives | ||||||||||
| https://www.farnell.com/ Reliable distributor of products and technology for electronic and industrial system design, maintenance, and repair. | ||||||||||
| https://www.rocelec.com/ Authorized Distribution , Licensed Manufacturing , Manufacturing Services | ||||||||||
| From prototype to production , email us project file for quotation . | ||||||||||
| SMT calculation | ||||||||||
| Category | Basement | Who can be offered ? | Enclosure/Case/Heatshrink Tube assembled | Repeat order | ||||||
| Package | NO.of pin | Unit price/pin | General VIP | Silver VIP | Gold VIP | YES | NO | YES | NO | |
| SMD | 0201 0402 0603 | 1 | US$0.004500 | US$0.004500 | US$0.004275 | US$0.004050 | Discount more | N/A | Discount more | N/A |
| SOD-323 | 1 | US$0.004500 | US$0.004500 | US$0.004275 | US$0.004050 | Discount more | N/A | Discount more | N/A | |
| SOT-23-3 | 2 | US$0.004500 | US$0.004500 | US$0.004275 | US$0.004050 | Discount more | N/A | Discount more | N/A | |
| 32-TQFP | 16 | US$0.004500 | US$0.004500 | US$0.004275 | US$0.004050 | Discount more | N/A | Discount more | N/A | |
| DIP | 14-DIP | 14 | US$0.008000 | US$0.008000 | US$0.007600 | US$0.007200 | Discount more | N/A | Discount more | N/A |
| From prototype to production , email us project file for quotation . | ||||||||||
| Relevant Capacity | ||||||||||
| Category | Mechanical assembly | Who can be offered ? | Part Manufacture @ mier | Repeat order | Next generation plan | |||||
| Assem fee/ hr. | General VIP | Silver VIP | Gold VIP | YES | NO | YES | NO | YES | NO | |
| CNC | US$11.00 | US$11.00 | US$10.45 | US$8.80 | Discount more | N/A | Discount more | N/A | Discount more | N/A |
| 3D | US$12.00 | US$12.00 | US$11.40 | US$9.60 | Discount more | N/A | Discount more | N/A | Discount more | N/A |
| Di-ecasting | US$0.00 | US$0.00 | US$0.00 | US$0.00 | Discount more | N/A | Discount more | N/A | Discount more | N/A |
| Plastic injection | US$12.00 | US$12.00 | US$11.40 | US$9.60 | Discount more | N/A | Discount more | N/A | Discount more | N/A |
| Sheet Metal | US$15.00 | US$15.00 | US$14.25 | US$12.00 | Discount more | N/A | Discount more | N/A | Discount more | N/A |
PCB线路板打样在线报价
报价详情
PCB面积: 0.01 平方米
50 USD
基础价格: 50 USD
板材附加费: 0 USD
表面处理附加费: 0 USD
数量: 10 片
总计: 50 USD
备注:
1. 以上报价为打样价格,不含税和运费
2. 面积计算:长度 × 宽度(转换为平方米)
3. 基础价格根据层数和面积计算(≤1㎡)
4. 默认生产周期:3-5个工作日
































